€ 3893.47
Ounce 24K
€ 125.18
Gram 24K
€ 109.53
Gram 21K
€ 93.89
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 125.18 EUR | 145.96 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 114.75 EUR | 133.80 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 109.53 EUR | 127.72 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 93.89 EUR | 109.47 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 73.02 EUR | 85.14 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 62.59 EUR | 72.98 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 52.16 EUR | 60.82 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 46.94 EUR | 54.74 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3893.47 EUR | 4539.72 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,406.76 EUR | 3,972.54 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 876.24 EUR | 1021.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 31295 EUR | 36490 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12518 EUR | 14596 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6259 EUR | 7298 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 125180.00 EUR | 145960.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 109530 EUR | 127720 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 125180000.00 EUR | 145960000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 109530000 EUR | 127720000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 مايو | 125.42 | 109.74 | 94.07 | 73.16 | 3900.92 | 877.92 |
| 28 مايو | 124.18 | 108.66 | 93.14 | 72.44 | 3862.35 | 869.28 |
| 27 مايو | 123.14 | 107.75 | 92.36 | 71.83 | 3829.95 | 862.00 |
| 26 مايو | 124.52 | 108.96 | 93.39 | 72.64 | 3873.12 | 871.68 |
| 25 مايو | 126.21 | 110.43 | 94.66 | 73.62 | 3925.57 | 883.44 |
| 24 مايو | 124.97 | 109.35 | 93.73 | 72.90 | 3886.97 | 874.80 |
| 23 مايو | 124.97 | 109.35 | 93.73 | 72.90 | 3886.97 | 874.80 |
| 22 مايو | 124.92 | 109.31 | 93.69 | 72.87 | 3885.46 | 874.48 |
| 21 مايو | 125.62 | 109.92 | 94.22 | 73.28 | 3907.32 | 879.36 |
| 20 مايو | 125.67 | 109.96 | 94.25 | 73.31 | 3908.69 | 879.68 |
| 19 مايو | 124.31 | 108.77 | 93.23 | 72.51 | 3866.53 | 870.16 |
| 18 مايو | 125.79 | 110.07 | 94.34 | 73.38 | 3912.52 | 880.56 |
| 17 مايو | 125.56 | 109.87 | 94.17 | 73.24 | 3905.49 | 878.96 |
| 16 مايو | 125.55 | 109.86 | 94.16 | 73.24 | 3905.18 | 878.88 |
| 15 مايو | 125.99 | 110.24 | 94.49 | 73.49 | 3918.65 | 881.92 |
| 14 مايو | 128.27 | 112.24 | 96.20 | 74.82 | 3989.79 | 897.92 |
| 13 مايو | 128.72 | 112.63 | 96.54 | 75.09 | 4003.68 | 901.04 |
| 12 مايو | 128.93 | 112.81 | 96.70 | 75.21 | 4010.27 | 902.48 |
| 11 مايو | 129.08 | 112.95 | 96.81 | 75.30 | 4014.77 | 903.60 |
| 10 مايو | 128.63 | 112.55 | 96.47 | 75.03 | 4000.80 | 900.40 |
| 09 مايو | 128.63 | 112.55 | 96.47 | 75.03 | 4000.96 | 900.40 |
| 08 مايو | 128.94 | 112.82 | 96.71 | 75.22 | 4010.59 | 902.56 |
| 07 مايو | 128.92 | 112.81 | 96.69 | 75.20 | 4009.94 | 902.48 |
| 06 مايو | 128.48 | 112.42 | 96.36 | 74.95 | 3996.16 | 899.36 |
| 05 مايو | 125.25 | 109.59 | 93.94 | 73.06 | 3895.60 | 876.72 |
| 04 مايو | 124.25 | 108.72 | 93.19 | 72.48 | 3864.73 | 869.76 |
| 03 مايو | 126.58 | 110.76 | 94.94 | 73.84 | 3937.01 | 886.08 |
| 02 مايو | 126.58 | 110.76 | 94.94 | 73.84 | 3937.01 | 886.08 |
| 01 مايو | 126.51 | 110.70 | 94.88 | 73.80 | 3934.84 | 885.60 |
| 30 إبريل | 126.63 | 110.80 | 94.97 | 73.87 | 3938.56 | 886.40 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إسبانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.