€ 3972.51
Ounce 24K
€ 127.72
Gram 24K
€ 111.76
Gram 21K
€ 95.79
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 127.72 EUR | 151.56 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 117.08 EUR | 138.93 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 111.76 EUR | 132.62 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 95.79 EUR | 113.67 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 74.50 EUR | 88.41 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 63.86 EUR | 75.78 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 53.22 EUR | 63.15 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 47.90 EUR | 56.84 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3972.51 EUR | 4714.09 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,476.12 EUR | 4,124.94 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 894.08 EUR | 1060.96 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 31930 EUR | 37890 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12772 EUR | 15156 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 6386 EUR | 7578 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 127720.00 EUR | 151560.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 111760 EUR | 132620 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 127720000.00 EUR | 151560000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 111760000 EUR | 132620000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 فبراير | 132.76 | 116.17 | 99.57 | 77.44 | 4129.16 | 929.36 |
| 31 يناير | 131.77 | 115.30 | 98.83 | 76.87 | 4098.36 | 922.40 |
| 30 يناير | 132.85 | 116.24 | 99.64 | 77.50 | 4132.23 | 929.92 |
| 29 يناير | 142.89 | 125.03 | 107.17 | 83.35 | 4444.44 | 1000.24 |
| 28 يناير | 142.26 | 124.48 | 106.70 | 82.99 | 4424.78 | 995.84 |
| 27 يناير | 136.23 | 119.20 | 102.17 | 79.47 | 4237.29 | 953.60 |
| 26 يناير | 136.81 | 119.71 | 102.61 | 79.81 | 4255.32 | 957.68 |
| 25 يناير | 135.66 | 118.70 | 101.75 | 79.14 | 4219.41 | 949.60 |
| 24 يناير | 135.66 | 118.70 | 101.75 | 79.14 | 4219.41 | 949.60 |
| 23 يناير | 135.66 | 118.70 | 101.75 | 79.14 | 4219.41 | 949.60 |
| 22 يناير | 134.52 | 117.71 | 100.89 | 78.47 | 4184.10 | 941.68 |
| 21 يناير | 133.41 | 116.73 | 100.06 | 77.82 | 4149.38 | 933.84 |
| 20 يناير | 130.69 | 114.35 | 98.02 | 76.24 | 4065.04 | 914.80 |
| 19 يناير | 129.12 | 112.98 | 96.84 | 75.32 | 4016.06 | 903.84 |
| 18 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 17 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 16 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 15 يناير | 128.09 | 112.08 | 96.07 | 74.72 | 3984.06 | 896.64 |
| 14 يناير | 128.09 | 112.08 | 96.07 | 74.72 | 3984.06 | 896.64 |
| 13 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 12 يناير | 127.08 | 111.20 | 95.31 | 74.13 | 3952.57 | 889.60 |
| 11 يناير | 124.62 | 109.04 | 93.47 | 72.70 | 3875.97 | 872.32 |
| 10 يناير | 124.62 | 109.04 | 93.47 | 72.70 | 3875.97 | 872.32 |
| 09 يناير | 124.13 | 108.61 | 93.10 | 72.41 | 3861.00 | 868.88 |
| 08 يناير | 122.71 | 107.37 | 92.03 | 71.58 | 3816.79 | 858.96 |
| 07 يناير | 122.71 | 107.37 | 92.03 | 71.58 | 3816.79 | 858.96 |
| 06 يناير | 123.66 | 108.20 | 92.75 | 72.14 | 3846.15 | 865.60 |
| 05 يناير | 121.78 | 106.56 | 91.34 | 71.04 | 3787.88 | 852.48 |
| 04 يناير | 118.64 | 103.81 | 88.98 | 69.21 | 3690.04 | 830.48 |
| 03 يناير | 118.64 | 103.81 | 88.98 | 69.21 | 3690.04 | 830.48 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في إسبانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.