€ 3597.12
Ounce 24K
€ 115.65
Gram 24K
€ 101.19
Gram 21K
€ 86.74
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 115.65 EUR | 135.05 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 106.01 EUR | 123.8 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 101.19 EUR | 118.17 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 86.74 EUR | 101.29 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 67.46 EUR | 78.78 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 57.83 EUR | 67.53 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 48.19 EUR | 56.27 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 43.37 EUR | 50.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3597.12 EUR | 4200.68 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,147.36 EUR | 3,675.50 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 809.52 EUR | 945.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 28912.5 EUR | 33762.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11565 EUR | 13505 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5782.5 EUR | 6752.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 115650 EUR | 135050 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 101190 EUR | 118170 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 115650000 EUR | 135050000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 101190000 EUR | 118170000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ديسمبر | 115.65 | 101.19 | 86.74 | 67.46 | 3597.12 | 809.52 |
| 02 ديسمبر | 116.07 | 101.56 | 87.05 | 67.71 | 3610.11 | 812.48 |
| 01 ديسمبر | 117.34 | 102.67 | 88.01 | 68.45 | 3649.64 | 821.36 |
| 30 نوفمبر | 117.34 | 102.67 | 88.01 | 68.45 | 3649.64 | 821.36 |
| 29 نوفمبر | 117.34 | 102.67 | 88.01 | 68.45 | 3649.64 | 821.36 |
| 28 نوفمبر | 116.91 | 102.3 | 87.68 | 68.2 | 3636.36 | 818.4 |
| 27 نوفمبر | 115.24 | 100.84 | 86.43 | 67.22 | 3584.23 | 806.72 |
| 26 نوفمبر | 115.65 | 101.19 | 86.74 | 67.46 | 3597.12 | 809.52 |
| 25 نوفمبر | 114.82 | 100.47 | 86.12 | 66.98 | 3571.43 | 803.76 |
| 24 نوفمبر | 114.82 | 100.47 | 86.12 | 66.98 | 3571.43 | 803.76 |
| 23 نوفمبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 22 نوفمبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 21 نوفمبر | 114.01 | 99.76 | 85.51 | 66.51 | 3546.1 | 798.08 |
| 20 نوفمبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 19 نوفمبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 18 نوفمبر | 113.21 | 99.06 | 84.91 | 66.04 | 3521.13 | 792.48 |
| 17 نوفمبر | 112.81 | 98.71 | 84.61 | 65.81 | 3508.77 | 789.68 |
| 16 نوفمبر | 112.81 | 98.71 | 84.61 | 65.81 | 3508.77 | 789.68 |
| 15 نوفمبر | 112.81 | 98.71 | 84.61 | 65.81 | 3508.77 | 789.68 |
| 14 نوفمبر | 113.21 | 99.06 | 84.91 | 66.04 | 3521.13 | 792.48 |
| 13 نوفمبر | 115.24 | 100.84 | 86.43 | 67.22 | 3584.23 | 806.72 |
| 12 نوفمبر | 116.91 | 102.3 | 87.68 | 68.2 | 3636.36 | 818.4 |
| 11 نوفمبر | 114.01 | 99.76 | 85.51 | 66.51 | 3546.1 | 798.08 |
| 10 نوفمبر | 114.42 | 100.12 | 85.82 | 66.75 | 3558.72 | 800.96 |
| 09 نوفمبر | 111.25 | 97.34 | 83.44 | 64.9 | 3460.21 | 778.72 |
| 08 نوفمبر | 111.25 | 97.34 | 83.44 | 64.9 | 3460.21 | 778.72 |
| 07 نوفمبر | 111.25 | 97.34 | 83.44 | 64.9 | 3460.21 | 778.72 |
| 06 نوفمبر | 110.86 | 97 | 83.15 | 64.67 | 3448.28 | 776 |
| 05 نوفمبر | 111.63 | 97.68 | 83.72 | 65.12 | 3472.22 | 781.44 |
| 04 نوفمبر | 110.48 | 96.67 | 82.86 | 64.45 | 3436.43 | 773.36 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في إسبانيا آخر سنه