€ 3703.7
Ounce 24K
€ 119.08
Gram 24K
€ 104.2
Gram 21K
€ 89.31
Gram 18K
| الوحدة | يورو EUR | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 119.08 EUR | 139.68 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 109.16 EUR | 128.04 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 104.2 EUR | 122.22 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 89.31 EUR | 104.76 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 69.46 EUR | 81.48 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 59.54 EUR | 69.84 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 49.62 EUR | 58.2 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 44.66 EUR | 52.38 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 3703.7 EUR | 4344.51 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 3,240.98 EUR | 3,801.47 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 833.6 EUR | 977.76 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 29770 EUR | 34920 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 11908 EUR | 13968 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 5954 EUR | 6984 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 119080 EUR | 139680 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 104200 EUR | 122220 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 119080000 EUR | 139680000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 104200000 EUR | 122220000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ديسمبر | 117.77 | 103.05 | 88.33 | 68.7 | 3663 | 824.4 |
| 15 ديسمبر | 118.2 | 103.43 | 88.65 | 68.95 | 3676.47 | 827.44 |
| 14 ديسمبر | 117.77 | 103.05 | 88.33 | 68.7 | 3663 | 824.4 |
| 13 ديسمبر | 117.77 | 103.05 | 88.33 | 68.7 | 3663 | 824.4 |
| 12 ديسمبر | 117.77 | 103.05 | 88.33 | 68.7 | 3663 | 824.4 |
| 11 ديسمبر | 116.91 | 102.3 | 87.68 | 68.2 | 3636.36 | 818.4 |
| 10 ديسمبر | 115.65 | 101.19 | 86.74 | 67.46 | 3597.12 | 809.52 |
| 09 ديسمبر | 116.49 | 101.93 | 87.37 | 67.95 | 3623.19 | 815.44 |
| 08 ديسمبر | 115.65 | 101.19 | 86.74 | 67.46 | 3597.12 | 809.52 |
| 07 ديسمبر | 116.07 | 101.56 | 87.05 | 67.71 | 3610.11 | 812.48 |
| 06 ديسمبر | 116.07 | 101.56 | 87.05 | 67.71 | 3610.11 | 812.48 |
| 05 ديسمبر | 116.07 | 101.56 | 87.05 | 67.71 | 3610.11 | 812.48 |
| 04 ديسمبر | 116.07 | 101.56 | 87.05 | 67.71 | 3610.11 | 812.48 |
| 03 ديسمبر | 115.65 | 101.19 | 86.74 | 67.46 | 3597.12 | 809.52 |
| 02 ديسمبر | 116.07 | 101.56 | 87.05 | 67.71 | 3610.11 | 812.48 |
| 01 ديسمبر | 117.34 | 102.67 | 88.01 | 68.45 | 3649.64 | 821.36 |
| 30 نوفمبر | 117.34 | 102.67 | 88.01 | 68.45 | 3649.64 | 821.36 |
| 29 نوفمبر | 117.34 | 102.67 | 88.01 | 68.45 | 3649.64 | 821.36 |
| 28 نوفمبر | 116.91 | 102.3 | 87.68 | 68.2 | 3636.36 | 818.4 |
| 27 نوفمبر | 115.24 | 100.84 | 86.43 | 67.22 | 3584.23 | 806.72 |
| 26 نوفمبر | 115.65 | 101.19 | 86.74 | 67.46 | 3597.12 | 809.52 |
| 25 نوفمبر | 114.82 | 100.47 | 86.12 | 66.98 | 3571.43 | 803.76 |
| 24 نوفمبر | 114.82 | 100.47 | 86.12 | 66.98 | 3571.43 | 803.76 |
| 23 نوفمبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 22 نوفمبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 21 نوفمبر | 114.01 | 99.76 | 85.51 | 66.51 | 3546.1 | 798.08 |
| 20 نوفمبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 19 نوفمبر | 113.61 | 99.41 | 85.21 | 66.27 | 3533.57 | 795.28 |
| 18 نوفمبر | 113.21 | 99.06 | 84.91 | 66.04 | 3521.13 | 792.48 |
| 17 نوفمبر | 112.81 | 98.71 | 84.61 | 65.81 | 3508.77 | 789.68 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في إسبانيا آخر سنه